This browser does not support the video element.
Las marcas que servimos: Cummins/Perkins/Oruga/volvo/Komatsu/Mitsubishi/fawde/Weichai/Llevar a la fuerza Diesel
Cojinetes y Válvulas
Cojinetes principales
Cojinetes de biela
Cojinetes de empuje
Cojinetes/casquillos del árbol de levas
Válvulas de admisión/entrada
Válvulas de escape/salida
Asientos de válvula/insertos
Guías de válvulas
Varillas de empuje/taqués de válvulas
Resortes de válvula
Chavetas/collarines de válvula
Los cojinetes del motor consisten principalmente en cojinetes principales, cojinetes de biela, cojinetes de empuje y cojinetes del árbol de levas. cojinete del motor es un dispositivo que soporta un elemento mecánico y proporciona su movimiento con respecto a otro elemento con una mínima pérdida de potencia.
Función de los cojinetes del motor:
Cojinetes principales los cuales van montados en el soporte del cárter del cigüeñal los cuales proporcionan su giro bajo las fuerzas de inercia generadas por las partes del eje y las fuerzas oscilantes transmitidas por las bielas.Un cojinete principal consta de dos partes: superior e inferior.La parte superior de un cojinete principal normalmente tiene una ranura de aceite en la superficie interior.Un cojinete principal tiene un orificio para pasar aceite a los orificios de alimentación del cigüeñal.Algunos de los cojinetes principales pueden tener elementos de cojinete de empuje que soporten cargas axiales y eviten los movimientos a lo largo del eje del cigüeñal.
Cojinetes de biela proporcionan un movimiento de rotación del pasador del cigüeñal dentro de la biela, que transmite las cargas cíclicas aplicadas al pistón.Los cojinetes de biela están montados en el extremo grande de la biela.Un rodamiento consta de dos partes (comúnmente intercambiables).
Cojinetes del árbol de levas apoyar el árbol de levas y proporcionar su rotación.
válvulas de motor se encuentran en la culata.Hay dos tipos de válvulas de motor; admisión y escape válvulasÉl válvulas de admisión por supuesto dejar entrar el aire, y el válvulas de escape deje salir el aire de escape.Cuanto más aire pueda entrar y salir del motor, más potencia eficiente tendrá el motor.Es por eso que la válvula del motor juega un papel bastante crítico en el rendimiento del motor.
Más piezas de motor Para 4BT 6BT 6CT ISD ISL L8.9 N855 NH M11 K19 K38 ISB ISC QSB QSC QSM, etc. | ||||
Bloque cilíndrico | ||||
bloque cilíndrico | cojinete | kit de camisa de cilindro | tapón de expansión | boquilla de refrigeración del pistón |
Cabeza de cilindro | ||||
cabeza de cilindro | válvula de admisión | válvula de escape | inserto de válvula | resorte de válvula |
resorte de válvula | collar de válvula | rotador de válvula | guia de valvula | Junta de culata |
Cigüeñal | ||||
Cigüeñal | rodamiento principal | cojinete de empuje | sello de aceite | amortiguador de vibraciones |
Biela y pistón | ||||
biela | pistón | pasador del pistón | anillo de pistón | cojinete de biela |
Árbol de levas | ||||
árbol de levas | engranaje del árbol de levas | casquillo del arbol de levas | llave de aspérula | cojinete de empuje |
Palanca basculante | ||||
palanca basculante | eje de palanca basculante | cubierta de palanca basculante | carcasa de palanca basculante | junta de carcasa de palanca rker |
Inyector | ||||
inyector | copa del inyector | sello del inyector | adaptador de inyector | barril y émbolo |
Bomba de agua | ||||
bomba de agua | bomba de agua de mar | eje de la bomba de agua | impulsor de bomba de agua | cuerpo de la bomba de agua |
sello de la bomba de agua | rodamiento de bolas | polea de bomba de agua | correa de la bomba de agua | manguera simple |
Bomba de combustible | ||||
conjunto de bomba de combustible | actuador | bomba de combustible de engranajes | válvula de cierre de combustible | accionamiento de la bomba de combustible |
Bomba de aceite | ||||
bomba de aceite | engranaje de la bomba de aceite | válvula STC | junta de la bomba de aceite | |
Alternador | ||||
Alternador | cinturon alternador | polea del alternador | soporte del alternador | |
Motor de arranque | ||||
motor de arranque | interruptor magnético | cable de tierra | ||
turbocompresor | ||||
turbocompresor | carcasa del turbocompresor | tubo de aceite lubricante | junta del turbocompresor | kit de reparación de turbocompresor |
Centro de fans | ||||
concentrador de ventilador | ventilador de motor | Correa del ventilador | polea loca | polea del ventilador |
Colector | ||||
colector de admisión | colector de escape | golpe de escape | conexión de salida de escape | |
Filtrar | ||||
filtro de aceite | filtro de combustible | filtro de agua | filtro de aire | |
Volante | ||||
Kits en marco | ||||
Juego de cilindros | Juego de cojinetes principales | Juego de juntas de cabeza | Cojinetes de biela | Junta de cárter de aceite |
Para 4BT | Kit Inframe 3.9L | |||
Para 6BT | Kit Inframe 5.9L | |||
Para 6C8.3 | Kit Inframe 8.3L | |||
Para N855 | Kit Inframe NT Premium | |||
JUEGOS DE REVISIÓN | ||||
Juegos de cilindros | Cojinetes de biela | Cojinetes principales | Juego de juntas de reacondicionamiento | |
Para 4BT | Kit de reacondicionamiento 3.9L | |||
Para 6BT | Kit de reacondicionamiento 5.9L | |||
Para 6C8.3 | Kit de reacondicionamiento 8.3L | |||
Para N855 | Kit de reacondicionamiento NT Premium | |||
bloque largo | ||||
BLOQUE DE MOTOR, CIGÜEÑAL, BIELAS, ÁRBOL DE LEVAS, COJINETE PRINCIPAL, COJINETE DE BIELAS, PISTÓN, JUEGO DE SEGMENTOS DE PISTÓN, CLAVIJA DE PISTÓN, KIT DE REVESTIMIENTO, EMPUJE, KIT DE CULATA, JUNTA DE CULATA. | ||||
Para 4BT | Bloque largo 3.9L | |||
Para 6BT | Bloque largo 5.9L | |||
Para 6C8.3 | Bloque largo 8.3L | |||
Bloque corto | ||||
BLOQUE DE MOTOR, CIGÜEÑAL, BIELAS, COJINETE PRINCIPAL, COJINETE DE BIELAS, PISTÓN, JUEGO DE SEGMENTOS DE PISTÓN, CLAVIJA DE PISTÓN, KIT DE REVESTIMIENTO. | ||||
Para 4BT | Bloque corto 3.9L | |||
Para 6BT | Bloque corto 5.9L | |||
Para 6C8.3 | Bloque corto 8.3L |
Espectro de modelo de motor de la serie NT855 | ||||
Generador | Equipamiento Industrial | Equipo marino | ||
NT855-GA | NTC-290 | NTA855-C400S10 | NTAA855-C400S20 | NTA855-P500 |
NTA855-G1 | NT855-C250 | NT855-C280-T180 | NTAA855-C360S20 | NTA855-D(M) |
NTA855-G1A | NT855-C280 | NT855-C310 | NTAA855-C280S20 | NTA855-M350 |
NTA855-G1B | NTA855-C360 | NT855-L290 | NTA855-P400 | NTA855-M400 |
NTA855-G2 | NTA855-C400 | NTA855-L360 | NT855-P270 | NTA855-G2M |
NTA855-G2A | NTAA855-C250S20 | NTA855-L400 | NTA855-P360 | NTA855-G1M |
NTA855-G3 | NTA855-C250S10 | NTA855-C335 | NT855-P300 | NTA855-M300 |
NTA855-G4 | NTA855-C310S10 | NT855-C280S10 | NTA855-P470 | NTA855-M |
NTAA855-G7 | NTA855-C335S10 | NTA855-C450 | NT855-P400 | NT855-M270 |
NTAA855-G7A | NTA855-C360S10 | NT855-C280H | NTA855-P450 | NT855-M240 |
Espectro de modelo de motor de la serie KTA19 | ||||
Generador | Equipamiento Industrial | Equipo marino | ||
KTA19-G2 | KT19-C450 | KTA19-L600S10 | KTA19-P750 | KTA19-D(M) |
KTA19-G3 | KTA19-C525 | QSK19-C600 | KTA19-C450S10 | KTA19-M500 |
KTA19-G4 | KTA19-C525S10 | QSKTAA19-C755 | KTA19-P680 | KTA19-M470 |
KTAA19-G5 | KTA19-C600S10 | QSKTAA19-C700 | QSKTAA19-G3 | KTA19-M3 |
KTAA19-G6 | KTTA19-C700 | KTA19-P525 | KTA19-M4 | |
KTAA19-G6A | QSK19-C760 | KTA19-P500 | KTA19-M550 | |
KTAA19-G7 | KTA19-C600 | KTA19-P600 | KT19-M425 | |
KTA19-G8 | KTA19-L600 | KTA19-P700 | K19-DM | |
Espectro de modelo de motor de la serie KTA38 | ||||
Generador | Equipamiento Industrial | Equipo marino | ||
KT38-G | KTA38-G5 | KTA38-P1300 | KTA38-C1050 | KTA38-M2 |
KT38-GA | KTA38-G9 | KT38-P1000 | KTA38-C1200 | KTA38-M |
KTA38-G2 | KTA38-P1200 | KTA38-C1200 | KT38-M | |
KTA38-G2B | KTA38-P1400 | KTA38-C1400 | KTA38-D(M) | |
KTA38-G2A | KT38-P780 | KT38-P830 | KTA38-M950 | |
KTA38-G4 | KT38-P780 | KTA38-P980 | ||
Espectro de modelo de motor de la serie KTA50 | ||||
Generador | Equipamiento Industrial | Equipo marino | ||
KTA50-G3 | KTA50-GS8 | KTA50-C1600 | KTA50-M2 | |
KTA50-G8 | KTA50-G9 | KTTA50-C2000 | ||
Espectro de modelo de motor de la serie MTA11 | ||||
Generador | Equipamiento Industrial | |||
MTA11-G2 | M11-C300 | M11-C290 | M11-C300S10 | M11-C380E20 |
MTA11-G2A | M11-C350 | M11-C350S20 | M11-C380 | M11-C225 |
MTAA11-G3 | M11-C350E20 | M11-C330S10 | M11-C350S10 | M11-C225H |
Serie de motores para generación de energía eléctrica | ||
Serie 400 | Serie 1100 | Serie 1200 |
Serie 1500 | Serie 2000 | Serie 4000 |
Serie de motores para la construcción | ||
Serie 400 | Serie 850 | Serie 1100 |
Serie 1200 | Serie 1700 | Serie 2200 |
Serie 2500 | Serie 2800 | |
Serie de motores para sistemas de energía marina | ||
M92B | M190C | M216C |
M250C | M300C | 415GM |
422GM | 422TGM | 4.4GM |
4.4 TGM | 4.4TWGM | 4.4TW2GM |
Casa Sobre nosotros Productos Soporte Centro de descargas Noticias Contáctenos