This browser does not support the video element.
Seguridad y Confiable
Batería de arranque de alta calidad con buen dispositivo de protección contra cortocircuitos
Ligero y Fácil de Transportar
Diseño compacto para hacer ruedas sólidas más pequeñas y grandes para transportar fácilmente
Tanto retroceso como arranque eléctrico
El generador de arranque de retroceso de un tirón es una buena opción para el arranque eléctrico.
Panel de control simplificado
Con voltímetro de puntero, pantalla Trinity LCD digital, voltaje/frecuencia/tiempo fácil de leer.
Bastidor de generador fuerte
Marco de tubo grande para sujetar el generador firmemente, en el que prolonga la durabilidad y la estabilidad durante el funcionamiento.
Generador | Modelo | ZDE8600E | |
Frecuencia (Hz) | 50 | 60 | |
Potencia de salida (KVA) | 5.5 | 6 | |
máx.Potencia (KVA) | 6 | 6.5 | |
Voltaje (V) | 115/230 | 120/240 | |
Corriente (A) | 47,8/23,9 | 50/25 | |
Velocidad del motor (r/min) | 3000 | 3600 | |
Fase | Único | ||
Factor de potencia (cosφ) | 1 | ||
sistema de excitación | Auto-excitado Voltaje constante | ||
Nivel de ruido (7m) | base de datos (A): 77 | ||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 12.5 | ||
Estructura | Marco abierto | ||
Panel | Común | ||
toma de salida | Dos | ||
Salida DC12V | Terminal publicar | ||
Motor | Modelo de motor | 188FE | |
Tipo de motor | Monocilíndrico, vertical, cuatro tiempos, refrigerado por aire, inyección directa | ||
Diámetro*carrera (mm) | 88 * 75 | ||
Desplazamiento (L) | 0.456 | ||
Potencia (kilovatios) | 7.5/3000 | 8.3/3600 | |
Tasa de consumo de combustible (g. KW/h) | 275.1 | 281.5 | |
Índice de compresión | 19 | ||
Sistema de lubricación | Salpicaduras a presión | ||
Sistema de arranque del motor | Arrancador eléctrico | ||
Modelo de gasóleo | Verano: 0#, invierno: -10# | ||
Modelo de aceite lubricante | SAE10W-30 (por encima del grado de CD) | ||
Capacidad de aceite lubricante (L) | 1.65 | ||
Capacidad de la batería (V-AH) | 12V-36Ah | ||
Dimensión | Estructura: | Marco abierto | |
Dimensión del embalaje: mm | 760*515*710 | ||
Peso bruto (kg | 117 | ||
20 pies | 102 |
Casa Sobre nosotros Productos Soporte Centro de descargas Noticias Contáctenos