This browser does not support the video element.
Seguridad y Confiable
Batería de arranque de alta calidad con buen dispositivo de protección contra cortocircuitos
Ligero y Fácil de Transportar
Diseño compacto para hacer ruedas sólidas más pequeñas y grandes para transportar fácilmente
Tanto retroceso como arranque eléctrico
El generador de arranque de retroceso de un tirón es una buena opción para el arranque eléctrico.
Panel de control simplificado
Con voltímetro de puntero, pantalla Trinity LCD digital, voltaje/frecuencia/tiempo fácil de leer.
Bastidor de generador fuerte
Marco de tubo grande para sujetar el generador firmemente, en el que prolonga la durabilidad y la estabilidad durante el funcionamiento.
Generador | Modelo | ZDE8600E3 | |
Frecuencia (Hz) | 50 | 60 | |
Potencia de salida (KVA) | 7.5 | 8 | |
máx.Potencia (KVA) | 8 | 8.5 | |
Voltaje (V) | 230/400 | 240/416 | |
Corriente (A) | 10.9 | 11.1 | |
Velocidad del motor (r/min) | 3000 | 3600 | |
Fase | Tres | ||
Factor de potencia (cosφ) | 0.8 | ||
sistema de excitación | Auto-excitado Voltaje constante | ||
Nivel de ruido (7m) | base de datos (A): 77 | ||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 15 | ||
Estructura | Abierto. | ||
Panel | Común | ||
toma de salida | Dos | ||
Salida DC12V | Terminal publicar | ||
Motor | Motor Modelo | 188F | |
Tipo de motor | Monocilíndrico, vertical, cuatro tiempos, refrigerado por aire, inyección directa | ||
Diámetro*carrera (mm) | 88*75 | ||
Desplazamiento (L) | 0.406 | ||
Potencia (kilovatios) | 7.5/3000 | 8.2/3600 | |
Tasa de consumo de combustible (g. KW/h) | 290 | 290 | |
Índice de compresión | 19 | ||
Sistema de lubricación | Presión salpicaduras | ||
Sistema de arranque del motor | Eléctrico inicio | ||
Modelo de gasóleo | El verano: 0#, invierno: -10# | ||
Modelo de aceite lubricante | SAE10W-30 (por encima del grado de CD) | ||
Capacidad de aceite lubricante (L) | 1.65 | ||
Capacidad de la batería (V-AH) | 12V-36Ah | ||
Dimensión | Estructura: | Marco abierto | |
Dimensión del embalaje: mm | 760*515*710 | ||
Peso bruto (kg | 117 | ||
20 pies | 102 |
Casa Sobre nosotros Productos Soporte Centro de descargas Noticias Contáctenos